Port Cutters MS33649-R - Reamer Pilot
and MS33649-S Solid Pilot
( specs AS5202 and AS1171 )
and MS33649-S Solid Pilot
( specs AS5202 and AS1171 )
|
![]() |
|
|
- Port Tools are ground between centers to ensure absolute concentricity.
- They are made from heat-treated alloy steel with brazed
carbide inserts.
- They are designed to enlarge a pre-drilled hole and easily produce a complex form.
- Port Tools can be used for both lathe and mill applications.
diameter must be cut to size before the tool can be used. This tool excels when the thread
depth deviates from standard. The reamer pilot tool cuts the minor thread diameter to size.
Also know as the AS5202.
| TUBE | THREAD | L | S | F |
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | J | O.A.L. | Part NUMBER | P | J | O.A.L. | Part NUMBER | |||||
| 1/8" | 5/16"-24 | 1-3/4" | 1/2" | .742 | .276 | .610 | 3.00 | MS33649-2R | .274 | .430 | 3.00 | MS33649-2S |
| 3/16" | 3/8"-24 | 1-3/4" | 1/2" | .805 | .339 | .610 | 3.00 | MS33649-3R | .337 | .470 | 3.00 | MS33649-3S |
| 1/4" | 7/16"-20 | 1-7/8" | 1/2" | .888 | .393 | .675 | 3.12 | MS33649-4R | .392 | .520 | 3.12 | MS33649-4S |
| 5/16" | 1/2"-20 | 1-7/8" | 1/2" | .950 | .455 | .675 | 3.12 | MS33649-5R | .454 | .560 | 3.12 | MS33649-5S |
| 3/8" | 9/16"-18 | 1 7/8" | 1/2" | 1.012 | .513 | .730 | 3.38 | MS33649-6R | .511 | .600 | 3.25 | MS33649-6S |
| 7/16" | 5/8"-18 | 1 7/8" | 1/2" | 1.105 | .575 | .745 | 3.38 | MS33649-7R | .574 | .600 | 3.25 | MS33649-7S |
| 1/2" | 3/4"-16 | 2 1/8" | 3/4" | 1.240 | .693 | .855 | 3.84 | MS33649-8R | .692 | .660 | 3.57 | MS33649-8S |
| 9/16" | 13/16"-16 | 2 1/8" | 3/4" | 1.30 | .758 | .875 | 3.84 | MS33649-9R | .755 | .700 | 3.61 | MS33649-9S |
| 5/8" | 7/8"-14 | 2 1/8" | 3/4" | 1.415 | .810 | .950 | 3.94 | MS33649-10R | .809 | .750 | 3.66 | MS33649-10S |
| 11/16" | 1"-12 | 2 1/8" | 3/4" | 1.500 | .952 | 1.080 | 4.12 | MS33649-11R | .923 | .800 | 3.75 | MS33649-11S |
| 3/4" | 1 1/16"-12 | 2 1/8" | 3/4" | 1.665 | .985 | 1.080 | 4.12 | MS33649-12R | .983 | .800 | 3.75 | MS33649-12S |
| 7/8" | 1 3/16"-12 | 2 1/4" | 1" | 1.790 | 1.112 | 1.080 | 4.37 | MS33649-14R | 1.110 | .800 | 4.00 | MS33649-14S |
| 1" | 1 5/16"-12 | 2 1/4" | 1" | 1.965 | 1.235 | 1.080 | 4.37 | MS33649-16R | 1.233 | .850 | 4.05 | MS33649-16S |
| 1 1/8" | 1 1/2"-12 | 2 1/4" | 1" | 2.090 | 1.425 | 1.130 | 4.53 | MS33649-18R | MS33649-18S | |||
| 1 1/4" | 1 5/8"-12 | 2 1/4" | 1" | 2.310 | 1.549 | 1.130 | 4.54 | MS33649-20R | 1.797 | .900 | 4.20 | MS33649-20S |
| 1 1/2" | 1 7/8"-12 | 2 1/4" | 1" | 2.628 | 1.799 | 1.140 | 4.54 | MS33649-24R | 1.797 | .900 | 4.20 | MS33649-24S |
| 1 3/4" | 2 1/4"-12 | 2 1/2" | 1 1/4" | 3.050 | 2.174 | 1.270 | 4.92 | MS33649-28R | 2.172 | .950 | 4.50 | MS33649-28S |
| 2" | 2 1/2"-12 | 2 1/2" | 1 1/4" | 3.520 | 2.424 | 1.400 | 5.15 | MS33649-32R | 2.422 | .950 | 4.60 | MS33649-32S |

