PETOL MACHINE TONGS

PETOL MACHINE TONGS provide positive grip in the upward motion and perfect ratcheting in the downward motion. Noncrushing and nonjamming action are features that make this tong outstanding. The MA16HS can be furnished with a 3-4 chain combination for higher torque requirements.
PETOL Machine Tongs |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| CATALOG NO. | O.D.* | GRIPPING WIDTH | HANDLE LENGTH** | WEIGHT*** | MAXIMUM WORKING LOAD |
| PETOL.MA15S | 2" - 10" | 4.00" | 28" | 37 lbs. | 5,000 ft.-lbs. |
| PETOL.MA155-16S | 3" - 16" | 5.00" | 32" | 54 lbs. | 8,950 ft.-lbs. |
| PETOL.MA16HS (2-2 Chain) | 4" - 16" | 5.25" | 35" | 85 lbs. | 11,500 ft.-lbs. |
| PETOL.MA16HS (3-4 Chain) | 4" - 16" | 5.25" | 35" | 85 lbs. | 17,500 ft.-lbs. |
|
*Chain assemblies must be ordered separately.
See chain guide. **Call factory for torque arm lengths. ***Weights do not include chain. |
|||||
|
|
WARNING! Do Not Exceed Maximum Working Load. Overloading may result in injury or death. Always use a load cell or other calibrated indicating device to monitor the line pull on the tong to avoid overload. Read Safe Practices & Procedures Manual prior to operation. Follow OSHA, NSC, etc. standards, safe practices, and procedures. |
|
Exploded View / Parts List PETOL Machine Tongs
| KEY NO. | ITEM DESCRIPTION | NO. REQ'D. |
|---|---|---|
| 1 | HANDLE | 1 |
| 2 | MASTER LINK HANDLE PIN | 1 |
| 3,4 | JAW BOLT & NUT | 1 |
| 5 | JAW | 1 |
| 6 | INSERT | 2 |
| 7 | INSERT PIN | 1 |
| 8 |
PETOL SPECIAL CHAIN W/MASTER LINK |
1 |
| 9 | MASTER LINK BUSHING | 1 |
| 10 | SPECIAL CHAIN ONLY | 1 |
| 11 | MASTER LINK | 1 |
| 12 | MASTER LINK CHAIN PIN | 1 |
| 13 | CHAIN HOOK PIN | 1 |
| 14 | CHAIN HOOK | 1 |
| MA15S Chain | |
|---|---|
| CATALOG NO. | O.D. |
| PETOL.150-22-32M | 2" - 10" |
| MA155-16S Chain | |
|---|---|
| CATALOG NO. | O.D. |
| PETOL.160-22-33L | 3" - 16" |
| MA16HS Chain | |
|---|---|
| CATALOG NO. | O.D. |
| PETOL.160-22-32L | 4" - 16" |
| MA16HS Chain (3-4 Combination) |
|
|---|---|
| CATALOG NO. | O.D. |
| PETOL.161-34-07M4500 | 4" - 4-3/4" |
| PETOL.161-34-07M5375 | 4-1/8" - 5" |
| PETOL.161-34-07M6250 | 4-3/8" - 5-1/4" |
| PETOL.161-34-09M4500 | 5-1/8" - 6" |
| PETOL.161-34-09M5375 | 5-3/8" - 6-1/4" |
| PETOL.161-34-09M6250 | 5-5/8" - 6-1/2" |
| PETOL.161-34-11M4500 | 6-3/8" - 7-1/4" |
| PETOL.161-34-11M5375 | 6-5/8" - 7-1/2" |
| PETOL.161-34-11M6250 | 6-7/8" - 7-5/8" |
| PETOL.161-34-13M4500 | 7-1/2" - 8-3/8" |
| PETOL.161-34-13M5375 | 7-7/8" - 8-3/4" |
| PETOL.161-34-13M6250 | 8-1/8" - 9" |
| PETOL.161-34-15M4500 | 8-5/8" - 9-3/8" |
| PETOL.161-34-15M5375 | 9" - 9-7/8" |
| PETOL.161-34-15M6250 | 9-1/4" - 10-1/8" |
| PETOL.161-34-17M4500 | 9-7/8" - 10-5/8" |
| PETOL.161-34-17M5375 | 10-1/8" - 11" |
| PETOL.161-34-17M6250 | 10-3/8" - 11-1/4" |
| PETOL.161-34-19M4500 | 11" - 11-7/8" |
| PETOL.161-34-19M5375 | 11-1/4" - 12-1/8" |
| PETOL.161-34-19M6250 | 11-1/2" - 12-3/8" |
| PETOL.161-34-21M4500 | 12" - 12-7/8" |
| PETOL.161-34-21M5375 | 12-1/4" - 13-1/8" |
| PETOL.161-34-21M6250 | 12-1/2" - 13-3/8" |
| PETOL.161-34-23M4500 | 13-1/8" - 13-3/8" |
| PETOL.161-34-23M5375 | 13-3/8" - 14-1/4" |
| PETOL.161-34-23M6250 | 13-5/8" - 14-1/2" |
| PETOL.161-34-25M4500 | 14-1/4" - 15-1/8" |
| PETOL.161-34-25M5375 | 14-1/2" - 15-3/8" |
| PETOL.161-34-25M6250 | 14-3/4" - 15-5/8" |
| PETOL.161-34-27M4500 | 15-3/8" - 16" |
| PETOL.161-34-27M5375 | 15-5/8" - 16" |
