Bessey Clamps Price List 2012
prices are subject to change
| Part Number | Product Description | Weight | Price |
| BES.1800S-8 | 8" x 4.75" | 4.0 | $147.64 |
| BES.1800S-8 BGLG | 8" x 4.75" with Bessey Grip | 4.1 | $150.50 |
| BES.1800S-12 | 12" x 4.75" | 4.8 | $155.67 |
| BES.1800S-12 BGLG | 12" x 4.75" with Bessey Grip | 4.9 | $158.53 |
| BES.1800S-18 | 18" x 4.75" | 5.8 | $165.31 |
| BES.1800S-18 BGLG | 18" x 4.75" with Bessey Grip | 5.9 | $168.17 |
| BES.1800S-24 | 24" x 4.75" | 6.3 | $176.55 |
| BES.1800S-24 BGLG | 24" x 4.75" with Bessey Grip | 6.4 | $179.39 |
| BES.SG30VAD | 12" x 4.75" | 6.0 | $121.97 |
| BES.2400S-8 | 8" x 5.5" | 5.5 | $168.34 |
| BES.2400S-8 BGLG | 8" x 5.5" with Bessey Grip | 5.7 | $171.20 |
| BES.2400S-12 | 12" x 5.5" | 6.8 | $179.76 |
| BES.2400S-12 BGLG | 12" x 5.5" with Bessey Grip | 7.0 | $182.60 |
| BES.2400S-16 | 16" x 5.5" | 7.2 | $202.58 |
| BES.2400S-16 BGLG | 16" x 5.5" with Bessey Grip | 7.3 | $205.44 |
| BES.2400S-20 | 20" x 5.5" | 7.5 | $226.84 |
| BES.2400S-20 BGLG | 20" x 5.5" with Bessey Grip | 7.7 | $229.70 |
| BES.2400S-24 | 24" x 5.5" | 7.9 | $251.61 |
| BES.2400S-24 BGLG | 24" x 5.5" with Bessey Grip | 8.0 | $254.47 |
| BES.2400S-36 | 36" x 5.5" | 70.8 | $317.24 |
| BES.2400S-36 BGLG | 36" x 5.5" with Bessey Grip | 10.9 | $320.10 |
| BES.2400S-48 | 48" x 5.5" | 12.3 | $365.40 |
| BES.2400S-48 BGLG | 48" x 5.5" with Bessey Grip | 12.5 | $368.26 |
| BES.2400S-60 | 60" x 5.5" | 14.3 | $413.56 |
| BES.2400S-60 BGLG | 60" x 5.5" with Bessey Grip | 14.4 | $416.42 |
| BES.DT 2400-12 | Deep throat, 1770 lb rating, 12" x - 8 | 7.5 | $195.45 |
| BES.DT 2400S-12 BGLG | Deep throat, 1770 lb rating, 12" x - 8" with Bessey Grip | 7.7 | $198.31 |
| BES.DT 2400-24 | Deep throat, 1770 lb rating, 24" x - 8" | 10.0 | $305.32 |
| BES.DT 2400S-24 BGLG | Deep throat, 1770 lb rating, 24" x - 8" with Bessey Grip | 10.2 | $308.15 |
| BES.4800S-12 | 12" x 7" | 12.0 | $312.97 |
| BES.4800S-18 | 18" x 7" | 14.5 | $349.89 |
| BES.4800S-24 | 24" x 7" | 16.0 | $383.59 |
| BES.4800S-36 | 36" x 7" | 20.0 | $423.72 |
| BES.4800S-48 | 48" x 7" | 22.0 | $460.64 |
| BES.4800S-60 | 60" x 7" | 28.0 | $521.64 |
| BES.7200S-12 | 12" x 8" | 24.0 | $749.19 |
| BES.7200S-18 | 18" x 8" | 28.0 | $798.80 |
| BES.7200S-36 | 36" x 8" | 38.0 | $918.50 |
| BES.8500HPC-6 | 6" x 4" | 9.8 | $319.04 |
| BES.8500HPC-14 | 14" x 4" | 11.0 | $385.20 |
| BES.MDR-54 | Bessey 54 pc. Metal Clamp set (no rack included) | $6,510.44 | |
| BES.MDR58 | Bessey 58 pc. Metal Clamp set (no rack included) | $7,086.38 | |
| BES.MDR-69 | Bessey 69 pc. Wood Clamp set (no rack included) | $3,626.08 | |
| BES.MDR Rack | Bessey Merchandiser Display Rack (no clamps included) | $802.54 | |
| BES.MMS-4 | MightyMini STEEL 4" x 2.25" | 0.6 | $27.10 |
| BES.MMS-8 | MightyMini STEEL 8" x 2.25" | 0.7 | $32.80 |
| BES.MMS-12 | MightyMini STEEL 12" x 2.25" | 0.8 | $37.86 |
| BES.660S-8 | 8" x 4" with T-Handle | 1.9 | $55.99 |
| BES.660S-8+2K | 8" x 4" with 2K-Handle | 2.0 | $54.56 |
| BES.660S-8+WH | 8" x 4" with Wood Handle | 1.9 | $53.13 |
| BES.660S-8 BGSM | 8" x 4" with Bessey Grip | 2.0 | $58.83 |
| BES.660S-12 | 12" x 4" with T-Handle | 2.2 | $58.39 |
| BES.660S-12+2K | 12" x 4" with 2K-Handle | 2.3 | $56.98 |
| BES.660S-12+WH | 12" x 4" with Wood Handle | 2.2 | $55.55 |
| BES.660S-12 BGSM | 12" x 4" with Bessey Grip | 2.4 | $61.25 |
| BES.660S-18 | 18" x 4" with T-Handle | 2.8 | $60.79 |
| BES.660S-18+2K | 18" x 4" with 2K-Handle | 2.9 | $59.36 |
| BES.660S-18+WH | 18" x 4" with Wood Handle | 2.8 | $57.95 |
| BES.660S-18 BGSM | 18" x 4" with Bessey Grip | 2.9 | $63.65 |
| BES.1200S-8 | 8" x 4.75" with T-Handle | 3.8 | $78.63 |
| BES.1200S-8+2K | 8" x 4.75" with 2K Handle | 3.9 | $77.20 |
| BES.1200S-8+WH | 8" x 4.75" with Wood Handle | 3.8 | $75.79 |
| BES.1200S-8 BGSM | 8" x 4.75" with Bessey Grip | 3.9 | $81.49 |
| BES.1200S-12 | 12" x 5.5" with T-Handle | 4.3 | $83.45 |
| BES.1200S-12+2K | 12" x 5.5" with 2K Handle | 4.4 | $82.02 |
| BES.1200S-12+WH | 12" x 5.5" with Wood Handle | 4.3 | $80.59 |
| BES.1200S-12 BGSM | 12" x 5.5" with Bessey Grip | 4.4 | $86.31 |
| BES.1200S-18 | 18" x 4.75" with T-Handle | 4.8 | $88.26 |
| BES.1200S-18+2K | 18" x 4.75" with 2K Handle | 4.9 | $86.83 |
| BES.1200S-18+WH | 18" x 4.75" with Wood Handle | 4.8 | $85.40 |
| BES.1200S-18 BGSM | 18" x 4.75" with Bessey Grip | 4.9 | $91.12 |
| BES.1200S-24 | 24" x 4.75" with T-Handle | 5.3 | $93.08 |
| BES.1200S-24+2K | 24" x 4.75" with 2K Handle | 5.4 | $91.65 |
| BES.1200S-24+WH | 24" x 4.75" with Wood Handle | 5.3 | $90.22 |
| BES.1200S-24 BGSM | 24" x 4.75" with Bessey Grip | 5.4 | $95.94 |
| Part Number | Product Description | Weight | Price |
| BES.SGL-8 | 8" x 4.75" | 4.0 | $83.45 |
| BES.SGL-8 BGLG | 8" x 4.75" with Bessey Grip | 4.2 | $86.31 |
| BES.SGL-12 | 12" x 4.75" | 4.8 | $88.26 |
| BES.SGL-12 BGLG | 12" x 4.75" with Bessey Grip | 4.9 | $91.12 |
| BES.SGL-18 | 18" x 4.75" | 5.8 | $99.51 |
| BES.SGL-18 BGLG | 18" x 4.75" with Bessey Grip | 5.9 | $102.34 |
| BES.SGL-24 | 24" x 4.75" | 6.3 | $112.33 |
| BES.SGL-24 BGLG | 24" x 4.75" with Bessey Grip | 6.4 | $115.19 |
| BES.SQ-4 | 6" x 5.5" | 2.5 | $49.74 |
| BES.SQ-4 BGSM | 6" x 5.5" with Bessey Grip | 2.6 | $52.60 |
| BES.SQ-8 | 8" x 5.5" | 5.5 | $97.00 |
| BES.SQ-8 BGLG | 8" x 5.5" with Bessey Grip | 5.7 | $99.86 |
| BES.SQ-12 | 12" x 5.5" | 6.3 | $121.26 |
| BES.SQ-12 BGLG | 12" x 5.5" with Bessey Grip | 6.5 | $124.10 |
| BES.SQ-16 | 16" x 5.5" | 7.0 | $139.63 |
| BES.SQ-16 BGLG | 16" x 5.5" with Bessey Grip | 7.2 | $142.47 |
| BES.SQ-20 | 20" x 5.5" | 7.3 | $155.50 |
| BES.SQ-20 BGLG | 20" x 5.5" with Bessey Grip | 7.5 | $158.36 |
| BES.SQ-24 | 24" x 5.5" | 8.0 | $190.98 |
| BES.SQ-24 BGLG | 24" x 5.5" with Bessey Grip | 8.2 | $193.84 |
| BES.SQ-36 | 36" x 5.5" | 11.0 | $227.90 |
| BES.SQ-36 BGLG | 36" x 5.5" with Bessey Grip | 11.2 | $230.76 |
| BES.SQ-48 | 48" x 5.5" | 14.0 | $261.62 |
| BES.SQ-48 BGLG | 48" x 5.5" with Bessey Grip | 14.2 | $264.46 |
| BES.SQ-60 | 60" x 5.5" | 17.0 | $295.33 |
| BES.SQ-60 BGLG | 60" x 5.5" with Bessey Grip | 17.2 | $298.17 |
| BES.DT SQ-12 | Deep Throat, 1770 lb rating, 12" x 8" | 7.3 | $142.67 |
| BES.DT SQ-12 BGLG | Deep Throat, 1770 lb rating, 12" x 8" with Bessey Grip | 7.5 | $145.51 |
| BES.STB-12 | 12" x 7" | 12.0 | $241.10 |
| BES.STB-18 | 18" x 7" | 15.0 | $273.66 |
| BES.STB-24 | 24" x 7" | 16.0 | $292.91 |
| BES.STB-36 | 36" x 7" | 20.0 | $321.00 |
| BES.VC950-12 | 12" x 4.75" | 2.8 | $56.17 |
| BES.VC950-18 | 18" x 4.75" | 3.5 | $65.80 |
| BES.VC950-24 | 24" x 4.75" | 3.9 | $77.02 |
| BES.VC2220-12 | 12" x 4.75" | 5.9 | $83.45 |
| BES.VC2220-16 | 16" x 4.75" | 6.7 | $101.11 |
| BES.VC2220-20 | 20" x 4.75" | 7.4 | $118.76 |
| BES.VC2220-24 | 24" x 4.75" | 8.0 | $147.64 |
| BES.J18-8 | 8" x 4.75", 880 lbs rating | 3.2 | $138.03 |
| BES.J18-8 BGSM | 8" x 4.75", 880 lbs rating, with Bessey Grip | 3.3 | $140.87 |
| BES.2400J-12 | 12" x 5.5", 2660 lbs rating, with MorPad | 8.0 | $186.16 |
| BES.2400J-12 BGLG | 12" x 5.5", 2660 lbs rating, with MorPad and Bessey Grip | 8.2 | $189.02 |
| BES.SQJ-12 | 12" x 5.5", 2660 lbs rating with Standard Pad | 7.9 | $154.07 |
| BES.SQJ-12 BGLG | 12" x 5.5" , 2660 lbs rating with Standard Pad and Bessey Grip | 8.0 | $156.93 |
| BES.4800J-20 | 20" x 7" , 4880 lbs rating, with MorPad | 18.0 | $377.19 |
| BES.JLC18-8 | Offset Lever J Clamp 18 x 8" , 880 lb rating | 3.7 | $142.85 |
| BES.JLC24-12 | Offset Lever J Clamp 24 x 12" , 1880 lb rating | 9.0 | $222.73 |
| BES.LC-4 | 4" x 2 3/8" and 400 lb rating | 1.1 | $78.63 |
| BES.LC-8 | 8" x 4" and 660 lb rating | 2.5 | $91.48 |
| BES.LC-12 | 12" x 5 1/2" and 1200 lb rating | 5.0 | $125.18 |
| BES.LC-20 | 20" x 5" and 1200 lb rating | 5.8 | $138.03 |
| BES.1800L-12 | 12" x 5.5" Offset Handle, 1800 lb rating | 7.0 | $260.41 |
| BES.GHS4.5-12 | Lever clamp, Synchro-Lock 12" | 4.8 | $110.73 |
| BES.GHS4.5-16 | Lever clamp, Synchro-Lock 16" | 5.0 | $117.15 |
| BES.GHS4.5-20 | Lever clamp, Synchro-Lock 20" | 5.8 | $122.78 |
| BES.GHS4.5-24 | Lever clamp, Synchro-Lock 24" | 6.7 | $134.82 |
| Part Number | Product Description | Weight | Price |
| BES.KR3.512 | 12" x 3.75" | 4.5 | $68.64 |
| BES.KR3.524 | 24" x 3.75" | 5.5 | $74.69 |
| BES.KR3.531 | 31" x 3.75" | 6.5 | $80.76 |
| BES.KR3.540 | 40" x 3.75" | 7.3 | $88.15 |
| BES.KR3.550 | 50" x 3.75" | 8.0 | $93.54 |
| BES.KR3.560 | 60" x 3.75" | 9.3 | $99.62 |
| BES.KR3.582 | 82" x 3.75" | 11.5 | $119.66 |
| BES.KR3.598 | 98" x 3.75" | 13.5 | $126.52 |
| BES.KRV-40 | 40" x 3.75" | 7.6 | $105.80 |
| BES.KRV-60 | 60" x 3.75" | 9.6 | $119.53 |
| BES.KRV-78 | 78" x 3.75" | 11.6 | $143.59 |
| BES.KRV-98 | 98" x 3.75" | 13.8 | $151.84 |
| BES.KR-VO | Variable jaw as a single unit | 2.0 | $26.91 |
| BES.KR-AS | Wide angle jaw adaptor for REVO | $20.17 | |
| BES.KR-JP | Replacement jaw pads, 2 per set | 1.0 | $10.76 |
| BES.KR-EC | Replacement End rail Clip, 2 per set | 1.0 | $6.71 |
| BES.KR-RPP | Replacement Rail Protection Pieces, 2 per set | 1.0 | $6.71 |
| BES.KR-JAW | Replacement sliding jaw | 2.0 | $33.64 |
| BES.H/S-REVO2K | Replacement 2K handle for REVO, 1 per set | 0.6 | $20.17 |
| BES.H/S-REVOW | Replacement Wood handle for REVO, 1 per set | 0.5 | $17.49 |
| BES.KBTP-4 | K Body® Tail Piece Set (set of 4) | 2.0 | $6.71 |
| BES.KRK1224 | Includes: 2-12", 2-24" K Body® Clamps & 4 x KP Blocks | 22.0 | $294.80 |
| BES.KRK2440 | Includes: 2-24", 2-40" K Body® Clamps & 4 x KP Blocks | 26.0 | $333.65 |
| BES.KRK2450 | Includes: 2-24", 2-50" K Body® Clamps & 4 x KP Blocks | 27.0 | $344.41 |
| BES.KRX1224 | Includes: 2-12", 2-24" K Body® Clamps & 2-KBX20 | 24.0 | $296.14 |
| BES.KRX2440 | Includes: 2-24", 2-40" K Body® Clamps & 2-KBX20 | 28.0 | $334.99 |
| BES.KRX2450 | Includes: 2-24", 2-50" K Body® Clamps & 2-KBX20 | 29.0 | $341.73 |
| BES.KP BLOCKS | KP Blocks (4 per set) | 1.1 | $33.64 |
| BES.KPA | KP Block Adaptor for REVO (4 per set) | 0.5 | $17.93 |
| BES.KBM 1 | VarioPivot Clamping System | 4.0 | $84.55 |
| BES.KBX20 | Clamshelled package includes extender, bolts, nuts etc. | 1.6 | $22.20 |
| Part Number | Product Description | Weight | Price |
| BES.TGJ2.506 | 2.5" x 6" | 1.5 | $19.67 |
| BES.TGJ2.506+2K | 2.5" x 6" with 2K Handle | 1.5 | $20.70 |
| BES.TGJ2.512 | 2.5" x 12" | 2.0 | $21.21 |
| BES.TGJ2.512+2K | 2.5" x 12" with 2K Handle | 2.0 | $22.26 |
| BES.TGJ2.518 | 2.5" x 18" | 2.3 | $23.30 |
| BES.TGJ2.518+2K | 2.5" x 18" with 2K Handle | 2.3 | $24.33 |
| BES.TGJ2.524 | 2.5" x 24" | 2.5 | $25.87 |
| BES.TGJ2.524+2K | 2.5" x 24" with 2K Handle | 2.5 | $26.91 |
| BES.TGJ2.530 | 2.5" x 30" | 3.0 | $28.47 |
| BES.TGJ2.530+2K | 2.5" x 30" with 2K Handle | 3.0 | $29.50 |
| BES.TGJ2.536 | 2.5" x 36" | 3.5 | $31.06 |
| BES.TGJ2.536+2K | 2.5" x 36" with 2K Handle | 3.5 | $32.10 |
| BES.TG4.008 | 4" x 8" | 2.5 | $30.03 |
| BES.TG4.008+2K | 4" x 8" with 2K Handle | 2.5 | $31.06 |
| BES.TG4.012 | 4" x 12" | 2.8 | $36.61 |
| BES.TG4.012+2K | 4" x 12" with 2K Handle | 2.8 | $37.64 |
| BES.TG4.016 | 4" x 16" | 3.0 | $38.26 |
| BES.TG4.016+2K | 4" x 16" with 2K Handle | 3.0 | $39.29 |
| BES.TG4.024 | 4" x 24" | 3.5 | $49.96 |
| BES.TG4.024+2K | 4" x 24" with 2K Handle | 3.5 | $51.00 |
| BES.TG4.512 | 4.5" x 12" | 3.3 | $41.40 |
| BES.TG4.512+2K | 4.5" x 12" with 2K Handle | 3.3 | $42.44 |
| BES.TG4.518 | 4.5" x 18" | 4.1 | $47.63 |
| BES.TG4.518+2K | 4.5" x 18" with 2K Handle | 4.1 | $48.66 |
| BES.TG4.524 | 4.5" x 24" | 4.8 | $50.73 |
| BES.TG4.524+2K | 4.5" x 24" with 2K Handle | 4.8 | $51.77 |
| BES.TG4.530 | 4.5" x 30" | 5.6 | $56.94 |
| BES.TG4.530+2K | 4.5" x 30" with 2K Handle | 5.6 | $57.97 |
| BES.TG4.540 | 4.5" x 40" | 6.3 | $64.20 |
| BES.TG4.540+2K | 4.5" x 40" with 2K Handle | 6.3 | $65.23 |
| BES.TG5.512 | 5.5" x 12" | 5.0 | $48.14 |
| BES.TG5.512+2K | 5.5" x 12" with 2K Handle | 5.0 | $49.17 |
| BES.TG5.518 | 5.5" x 18" | 5.7 | $58.50 |
| BES.TG5.518+2K | 5.5" x 18" with 2K Handle | 5.7 | $59.53 |
| BES.TG5.524 | 5.5" x 24" | 6.3 | $63.16 |
| BES.TG5.524+2K | 5.5" x 24" with 2K Handle | 6.3 | $64.20 |
| BES.TG5.530 | 5.5" x 30" | 7.0 | $76.10 |
| BES.TG5.530+2K | 5.5" x 30" with 2K Handle | 7.0 | $77.13 |
| BES.TG5.540 | 5.5" x 40" | 8.0 | $81.84 |
| BES.TG5.540+2K | 5.5" x 40" with 2K Handle | 8.0 | $82.87 |
| BES.TG7.016 | 7" x 16" | 6.0 | $58.21 |
| BES.TG7.016+2K | 7" x 16" with 2K Handle | 6.0 | $59.25 |
| BES.TG7.024 | 7" x 24" | 7.0 | $68.44 |
| BES.TG7.024+2K | 7" x 24" with 2K Handle | 7.0 | $69.48 |
| BES.TG7.030 | 7" x 30" | 7.8 | $81.75 |
| BES.TG7.030+2K | 7" x 30" with 2K Handle | 7.8 | $82.79 |
| BES.TG7.040 | 7" x 40" | 9.0 | $85.93 |
| BES.TG7.040+2K | 7" x 40" with 2K Handle | 9.0 | $86.97 |
| BES.TG7.048 | 7" x 48" | 10.0 | $94.23 |
| BES.TG7.048+2K | 7" x 48" with 2K Handle | 10.0 | $95.26 |
| BES.TGK4.516 | 4.5" x 16" | 6.0 | $54.74 |
| BES.TGK4.516+2K | 4.5" x 16" with 2K Handle | 6.0 | $55.77 |
| BES.TGK4.524 | 4.5" x 24" | 7.0 | $63.69 |
| BES.TGK4.524+2K | 4.5" x 24" with 2K Handle | 7.0 | $64.72 |
| BES.TGK4.540 | 4.5" x 40" | 9.0 | $77.40 |
| BES.TGK4.540+2K | 4.5" x 40" with 2K Handle | 9.0 | $78.43 |
| BES.TGK4.550 | 4.5" x 50" | 10.5 | $86.99 |
| BES.TGK4.550+2K | 4.5" x 50" with 2K Handle | 10.5 | $88.02 |
| BES.TGK4.579 | 4.5" x 79" | 14.5 | $117.08 |
| BES.TGK4.579+2K | 4.5" x 79" with 2K Handle | 14.5 | $118.12 |
| BES.CDS 24-10WP | Deep Reach 10" x 24" | 12.5 | $143.92 |
| BES.CDS 24-12WP | Deep Reach 12" x 24" | 14.5 | $165.68 |
| BES.CDS 24-20WP | Deep Reach 20" x 24" | 20.5 | $248.51 |
| BES.TC4.008 | 4" x 8" | 2.9 | $27.43 |
| BES.TC4.012 | 4" x 12" | 3.2 | $30.03 |
| BES.TC4.024 | 4" x 24" | 3.9 | $38.30 |
| BES.TC4.512 | 4.5" x 12" | 3.4 | $31.06 |
| BES.TC4.518 | 4.5" x 18" | 4.4 | $34.67 |
| BES.TC4.524 | 4.5" x 24" | 5.2 | $40.59 |
| BES.TC5.512 | 5.5" x 12" | 5.3 | $37.80 |
| BES.TC5.524 | 5.5" x 24" | 6.5 | $46.60 |
| BES.TC7.016 | 7" x 16" | 6.3 | $42.81 |
| BES.TC7.024 | 7" x 24" | 7.3 | $51.77 |
| BES.TCK4.516 | 4" x 16" | 6.3 | $40.37 |
| BES.TCK4.524 | 4.5" x 24" | 7.3 | $47.81 |
| BES.BGP KIT | Bessey General Purpose Kit - 10 pc. Clamp set | 17.0 | $181.72 |
| BES.BTB30 KIT | Bessey Tradesmen™ 30 pc. Clamp set | 38.0 | $827.90 |
| BES.BTB30A KIT | Bessey Tradesmen™ 30 pc. Clamp set - with A Frame Display | 65.0 | $1,144.26 |
| BES.A Frame Rack | Bessey A Frame Merchandiser Display Rack (no clamps included) | $336.53 |
| Part Number | Product Description | Weight | Price |
| BES.LMU2.004 | 2" x 4" | 0.6 | $8.10 |
| BES.LMU2.006 | 2" x 6" | 0.6 | $8.43 |
| BES.LMU2.008 | 2" x 8" | 0.7 | $8.76 |
| BES.LM2.004 | 2" x 4" | 0.6 | $9.83 |
| BES.LM2.006 | 2" x 6" | 0.6 | $11.90 |
| BES.LM2.008 | 2" x 8" | 0.7 | $12.41 |
| BES.LM2.012 | 2" x 12" | 0.8 | $12.94 |
| BES.LM3.006 | 3" x 6" | 1.2 | $18.94 |
| BES.LM3.008 | 3" x 8" | 1.2 | $19.98 |
| BES.LM3.012 | 3" x 12" | 1.4 | $20.48 |
| BES.LM3.018 | 3" x 18" | 2.0 | $22.77 |
| BES.LM3.024 | 3" x 24" | 2.5 | $24.64 |
| BES.LM3.030 | 3" x 30" | 2.7 | $25.72 |
| BES.LM3.036 | 3" x 36" | 3.0 | $27.96 |
| BES.LM4.008 | 4" x 8" | 2.0 | $25.87 |
| BES.LM4.012 | 4" x 12" | 2.5 | $27.94 |
| BES.LM4.016 | 4" x 16" | 2.7 | $30.54 |
| BES.LM4.024 | 4" x 24" | 3.0 | $35.71 |
| BES.LM4.032 | 4" x 32" | 3.5 | $38.30 |
| BES.LM5.012 | 5" x 12" | 3.0 | $32.10 |
| BES.LM5.018 | 5" x 18" | 3.7 | $36.76 |
| BES.LM5.024 | 5" x 24" | 4.1 | $48.66 |
| BES.LM5.030 | 5" x 30" | 4.9 | $52.29 |
| BES.AM4 | Aluminum mini clamp | 0.1 | $8.40 |
| BES.GSCC2.506 | 2.5" x 6" | 0.7 | $12.32 |
| BES.GSCC2.512 | 2.5" x 12" | 0.8 | $13.97 |
| BES.GSCC2.518 | 2.5" x 18" | 0.9 | $16.46 |
| BES.GSCC2.524 | 2.5" x 24" | 1.0 | $18.11 |
| BES.GSCC2.530 | 2.5" x 30" | 1.2 | $19.98 |
| BES.GSCC2.536 | 2.5" x 36" | 1.3 | $21.01 |
| BES.GSCC3.512 | 3.5" x 12" | 1.3 | $24.42 |
| BES.GSCC3.518 | 3.5" x 18" | 1.4 | $28.67 |
| BES.GSCC3.524 | 3.5" x 24" | 1.6 | $32.60 |
| BES.GSCC5.012 | 5.0" x 12" | 2.1 | $41.40 |
| BES.GSCC5.018 | 5.0" x 18" | 2.3 | $50.53 |
| BES.GSCC5.024 | 5.0" x 24" | 2.5 | $57.46 |
| BES.DHBC-12 | 3.5" x 12" | 2.2 | $17.60 |
| BES.DHBC-24 | 3.5" x 24" | 2.8 | $20.70 |
| BES.DHBC-36 | 3.5" x 36" | 3.4 | $22.77 |
| BES.UK3.006 | 3.5” x 6" | 1.4 | $33.64 |
| BES.UK3.012 | 3.5” x 12" | 1.6 | $35.66 |
| BES.UK3.018 | 3.5” x 18" | 1.9 | $39.03 |
| BES.KLI3.004 | 4” x 3" | 0.7 | $35.66 |
| BES.KLI3.008 | 8” x 3" | 0.8 | $37.00 |
| BES.KLI3.012 | 12” x 3" | 1.0 | $39.01 |
| BES.KLW4.008 | 4" x 8" | 0.9 | $20.17 |
| BES.KLW4.012 | 4" x 12" | 1.0 | $22.88 |
| BES.KLW4.016 | 4" x 16" | 1.2 | $25.56 |
| BES.KLW4.024 | 4" x 24" | 1.5 | $28.25 |
| BES.KLW4.039 | 4" x 39" | 2.2 | $29.61 |
| BES.TSC4.516 | 16" x 4.5" Tradesman Staircase Clamp | 4.1 | $101.66 |
| BES.TF4.7524 | 4.75” Throat - 24" Opening | 6.5 | $138.62 |
| BES.RSC-8 | 8" x 4" , with T-Handle | 1.9 | $62.59 |
| BES.RSC-8+2K | 8" x 4" , with 2K-Handle | 2.0 | $61.16 |
| BES.RSC-8 BGSM | 8" x 4" with Bessey Grip | 2.0 | $65.43 |
| BES.RSC-12 | 12" x 5.5" with T-Handle | 4.2 | $89.87 |
| BES.RSC-12+2K | 12" x 5.5" with 2K-Handle | 4.2 | $88.44 |
| BES.RSC-12 BGSM | 12" x 5.5" with Bessey Grip | 4.3 | $92.73 |
| BES.RSC-18 | 18" x 4.75" with T-Handle | 4.9 | $104.32 |
| BES.RSC-18+2K | 18" x 4.75" with 2K-Handle | 5.0 | $102.89 |
| BES.RSC-18 BGSM | 18" x 4.75" with Bessey Grip | 5.0 | $107.16 |
| BES.RSC-24 | 24" x 4.75" with T-Handle | 5.4 | $117.15 |
| BES.RSC-24+2K | 24" x 4.75" with 2K-Handle | 5.5 | $115.72 |
| BES.RSC-24 BGSM | 24" x 4.75" with Bessey Grip | 5.5 | $120.01 |
| BES.PG4.012 | PowerGrip Clamp - 12" Opening with Wood Handle | 2.4 | $67.03 |
| BES.PG4.024 | PowerGrip Clamp - 24" Opening with Wood Handle | 3.5 | $71.32 |
| BES.PG-12 | PowerGrip Clamp - 12" Opening with Aluminum Handle | 2.4 | $71.32 |
| BES.PG-24 | PowerGrip Clamp - 24" Opening with Aluminum Handle | 3.5 | $75.61 |
| BES.DUO16-6 | 2 1/2" x 6" One-handed | 0.6 | $29.90 |
| BES.DUO16-8 | 3 1/4" x 6" One-handed | 0.8 | $31.11 |
| BES.DUO30-6 | 2 1/2" x 12" One-handed | 1.1 | $32.30 |
| BES.DUO30-8 | 3 1/4" x 12" One-handed | 1.4 | $33.48 |
| BES.DUO45-8 | 3 1/4" x 18" One-handed | 1.6 | $38.28 |
| BES.DUO65-8 | 3 1/4" x 24" One-handed | 1.9 | $40.68 |
| BES.WSM-9 | Angle Clamp - 7" Total Capacity | 8.1 | $193.29 |
| BES.WSM-12 | Angle Clamp - 9.5" Total Capacity | 16.6 | $262.33 |
| BES.WVS-4 | Vise Set - 4" Opening | 23.0 | $605.77 |
| BES.H94/1 | Corner Clamp - 2" Opening | 3.5 | $131.82 |
| BES.H94/2 | Corner Clamp - 4" Opening | 7.2 | $188.96 |
| BES.WS-3 | 90 Degree Angle Clamp - 2.5" Max. Opening | 2.4 | $45.45 |
| BES.WS-6 | 90 Degree Angle Clamp - 6" Max. Opening | 5.3 | $129.01 |
| BES.TK-6 | Table Clamps (pair) (Accessory for S-10, S-15, WS-3, WS-6) | 0.5 | $9.42 |
| BES.WS-1 | Corner Clamp, light duty | 0.5 | $9.61 |
| BES.GS-11 | 4" Opening | 6.6 | $283.47 |
| BES.MCX | Mitre angle clamp | 1.7 | $35.88 |
| BES.VAS-23 | Variable Angle Strap Clamp - 23 ft. strap | 1.4 | $68.64 |
| BES.VAC-6 | Variable Angle Clips - Set of 6 clips for VAS-23 | 0.3 | $22.88 |
| BES.BANR400 | Ratchet Tie Down Clamp, 15 ft | 0.8 | $17.49 |
| BES.BTRH400 | Ratchet Tie down with 2 hooks, 13 ft | 1.2 | $18.83 |
| BES.BTR600 | Heavy duty ratchet tie down, 19.5 ft | 1.5 | $23.28 |
| BES.ES Set | Non-slip ball and socket pieces | 0.9 | $90.18 |
| BES.S-10 | 4" Opening | 1.8 | $35.29 |
| BES.VAD | Variable Angle Device (Set of 2) | 2.0 | $66.57 |
| BES.PC JAW | Pipe Holding Jaw Sets (Set of 2, Acc'y for TG4, TG4.5, TGK, TG5.5 & TG7's..CDS must have separate screw to make work, sold sep.) | 2.8 | $67.80 |
| BES.CL-24 | Claw Clamp - 24" | 7.2 | $256.81 |
| BES.CLS SHOE | Claw Clamp Accessory | 0.8 | $34.08 |
| BES.FC24-8 | Jig & Fixture Clamp - 8" | 6.5 | $216.68 |
| BES.2400 HD-10 | Hold Down Clamp - 10" | 7.9 | $269.24 |
| BES.MCL-8 | Machine Claw Clamp | 6.8 | $237.78 |
| BES.EKT-55 | One Hand Edge Clamp | 2.0 | $114.14 |
| BES.KF2 | Professional one hand edge clamp, 2" | 1.7 | $71.32 |
