link to Home Page Logo, Link to Home Page Newman Tools Inc.     Tel 1-800-465-1384     Fax 1-800-605-2442
..."IN STOCK"... vast selection, over 30,000 different items including,
"hard-to-find/special sizes"
        Fast Jump on the Newman Tools' site

TWIST DRILLS -- CARBIDE TIPPED

JOBBERS LENGTH -- 118° POINT: Inch   |   Metric

JOBBERS LENGTH TANGED:-- 118° POINT Inch


JOBBERS LENGTH -- 135° POINT : Inch    |   Metric

JOBBERS LENGTH TANGED -- 135° POINT Inch


TYPE 2600 -- JOBBERS LENGTH -- 118° POINT
For drilling cast iron, non-ferrous metals and non-metals.

OPTIONS
Intermediate metric diameters.
Special point types and angles.
Automotive tang for use in split sleeve drill drivers.



DRILL TOLERANCES: Included Lip
Diameter Angle Height
Drill Diameter Plus Minus Plus Minus T.I.V.
Thru 1/8" .0000" .0005" .0020"
Over 1/8", thru 1/4" .0000" .0007" .0030"
Over 1/4", thru 1/2" .0000" .0010" .0040"
Over 1/2", thru 1" .0000" .0012" .0050"
Thru 1/2" Dia. Overall Length Tolerance +1/4", -1/8"  

Tool
Diameter
Length Type 2600
EDP NO.
Frac. Wire / Letter Dec. Flute Overall
    40     .0980   1           2           ROC.260240 
    39     .0995   1  1/   2  1/   ROC.260239 
    38     .1015   1  1/   2  1/   ROC.260238 
    37     .1040   1  1/   2  1/   ROC.260237 
    36     .1065   1  1/   2  1/   ROC.260236 
    7/64        .1094   1  1/   2  1/   ROC.260007 
    35     .1100   1  1/   2  1/   ROC.260235 
    34     .1110   1  1/   2  1/   ROC.260234 
    33     .1130   1  1/   2  1/   ROC.260233 
    32     .1160   1  5/   2  3/   ROC.260232 
    31     .1200   1  5/   2  3/   ROC.260231 
    1/8        .1250   1  5/   2  3/   ROC.260008 
    30     .1285   1  5/   2  3/   ROC.260230 
    29     .1360   1  3/   2  7/   ROC.260229 
    28     .1405   1  3/   2  7/   ROC.260228 
    9/64        .1406   1  3/   2  7/   ROC.260009 
    27     .1440   1  7/   3           ROC.260227 
    26     .1470   1  7/   3           ROC.260226 
    25     .1495   1  7/   3           ROC.260225 
    24     .1520   2           3  1/   ROC.260224 
    23     .1540   2           3  1/   ROC.260223 
    5/32        .1562   2           3  1/   ROC.260010 
    22     .1570   2           3  1/   ROC.260222 
    21     .1590   2  1/   3  1/   ROC.260221 
    20     .1610   2  1/   3  1/   ROC.260220 
    19     .1660   2  1/   3  1/   ROC.260219 
    18     .1695   2  1/   3  1/   ROC.260218 
    11/64        .1719   2  1/   3  1/   ROC.260011 
    17     .1730   2  3/16   3  3/   ROC.260217 
    16     .1770   2  3/16   3  3/   ROC.260216 
    15     .1800   2  3/16   3  3/   ROC.260215 
    14     .1820   2  3/16   3  3/   ROC.260214 
    13     .1850   2  5/16   3  1/   ROC.260213 
    3/16        .1875   2  5/16   3  1/   ROC.260012 
    12     .1890   2  5/16   3  1/   ROC.260212 
    11     .1910   2  5/16   3  1/   ROC.260211 
    10     .1935   2  7/16   3  5/   ROC.260210 
    9     .1960   2  7/16   3  5/   ROC.260209 
    8     .1990   2  7/16   3  5/   ROC.260208 
    7     .2010   2  7/16   3  5/   ROC.260207 
    13/64        .2031   2  7/16   3  5/   ROC.260013 
    6     .2040   2  1/   3  3/   ROC.260206 
    5     .2055   2  1/   3  3/   ROC.260205 
    4     .2090   2  1/   3  3/   ROC.260204 
    3     .2130   2  1/   3  3/   ROC.260203 
    7/32        .2188   2  1/   3  3/   ROC.260014 
    2     .2210   2  5/   3  7/   ROC.260202 
    1     .2280   2  5/   3  7/   ROC.260201 
    A     .2340   2  5/   3  7/   ROC.260401 
    15/64        .2344   2  5/   3  7/   ROC.260015 
    B     .2380   2  3/   4           ROC.260402 
    C     .2420   2  3/   4           ROC.260403 
    D     .2460   2  3/   4           ROC.260404 
    1/4   E     .2500   2  3/   4           ROC.260016 
    F     .2570   2  7/   4  1/   ROC.260406 
    G     .2610   2  7/   4  1/   ROC.260407 
    17/64        .2656   2  7/   4  1/   ROC.260017 
    H     .2660   2  7/   4  1/   ROC.260408 
    I     .2720   2  7/   4  1/   ROC.260409 
    J     .2770   2  7/   4  1/   ROC.260410 
    K     .2810   2 15/16   4  1/   ROC.260411 
    9/32        .2812   2 15/16   4  1/   ROC.260018 
    L     .2900   2 15/16   4  1/   ROC.260412 
    M     .2950   3  1/16   4  3/   ROC.260413 
    19/64        .2969   3  1/16   4  3/   ROC.260019 
    N     .3020   3  1/16   4  3/   ROC.260414 
    5/16        .3125   3  3/16   4  1/   ROC.260020 
    O     .3160   3  3/16   4  1/   ROC.260415 
    P     .3230   3  5/16   4  5/   ROC.260416 
    21/64        .3281   3  5/16   4  5/   ROC.260021 
    Q     .3320   3  7/16   4  3/   ROC.260417 
    R     .3390   3  7/16   4  3/   ROC.260418 
    11/32        .3438   3  7/16   4  3/   ROC.260022 
    S     .3480   3  1/   4  7/   ROC.260419 
    T     .3580   3  1/   4  7/   ROC.260420 
    23/64        .3594   3  1/   4  7/   ROC.260023 
    U     .3680   3  5/   5           ROC.260421 
    3/8        .3750   3  5/   5           ROC.260024 
    V     .3770   3  5/   5           ROC.260422 
    W     .3860   3  3/   5  1/   ROC.260423 
    25/64        .3906   3  3/   5  1/   ROC.260025 
    X     .3970   3  3/   5  1/   ROC.260424 
    Y     .4040   3  7/   5  1/   ROC.260425 
    13/32        .4062   3  7/   5  1/   ROC.260026 
    Z     .4130   3  7/   5  1/   ROC.260426 
    27/64        .4219   3 15/16   5  3/   ROC.260027 
    7/16        .4375   4  1/16   5  1/   ROC.260028 
    29/64        .4531   4  3/16   5  5/   ROC.260029 
    15/32        .4688   4  5/16   5  3/   ROC.260030 
    31/64        .4844   4  3/   5  7/   ROC.260031 
    1/2        .5000   4  1/   6           ROC.260032 
    33/64        .5156   4 13/16   6  5/   ROC.260033 
    17/32        .5312   4 13/16   6  5/   ROC.260034 
    35/64        .5469   4 13/16   6  5/   ROC.260035 
    9/16        .5625   4 13/16   6  5/   ROC.260036 
    37/64        .5781   4 13/16   6  5/   ROC.260037 
    19/32        .5938   5  3/16   7  1/   ROC.260038 
    39/64        .6094   5  3/16   7  1/   ROC.260039 
    5/8        .6250   5  3/16   7  1/   ROC.260040 
    41/64        .6406   5  3/16   7  1/   ROC.260041 
    21/32        .6562   5  3/16   7  1/   ROC.260042 
    43/64        .6719   5  5/   7  5/   ROC.260043 
    11/16        .6875   5  5/   7  5/   ROC.260044 
    45/64        .7031   5  5/   7  5/   ROC.260045 
    23/32        .7188   5  5/   7  5/   ROC.260046 
    47/64        .7344   5  5/   7  5/   ROC.260047 
    3/4        .7500   5 13/16   8           ROC.260048 
* .0980 through .1130 Decimal Equivalent: Solid carbide


 

TWIST DRILLS -- CARBIDE TIPPED

JOBBERS LENGTH TANGED -- 118° POINT


TYPE ROC.2690 -- JOBBERS LENGTH TANGED -- 118° POINT
Tanged jobbers length - 118° standard point

USE:
For use in ASA split sleeve drill drivers

OPTIONS
Modified tool diameter
Modified metric tool diameter
Modified point and / or angle
Reduced shank diameter



DRILL TOLERANCES:     Included Lip
  Diameter Angle Height
Drill Diameter Plus Minus Plus Minus T.I.V.
Thru 1/8" .0000" .0005" .0020"
Over 1/8", thru 1/4" .0000" .0007" .0030"
Over 1/4", thru 1/2" .0000" .0010" .0040"
Over 1/2", thru 1" .0000" .0012" .0050"
Thru 1/2" Dia. Overall Length Tolerance +1/4", -1/8"  

Tool
Diameter
Length Type ROC.2690
EDP NO.
Frac. Wire / Letter Dec. Flute Overall
    1/8        .1250   1  5/   2  3/   ROC.269008 
    30     .1285   1  5/   2  3/   ROC.269230 
    29     .1360   1  3/   2  7/   ROC.269229 
    28     .1405   1  3/   2  7/   ROC.269228 
    9/64        .1406   1  3/   2  7/   ROC.269009 
    27     .1440   1  7/   3           ROC.269227 
    26     .1470   1  7/   3           ROC.269226 
    25     .1495   1  7/   3           ROC.269225 
    24     .1520   2           3  1/   ROC.269224 
    23     .1540   2           3  1/   ROC.269223 
    5/32        .1562   2           3  1/   ROC.269010 
    22     .1570   2           3  1/   ROC.269222 
    21     .1590   2  1/   3  1/   ROC.269221 
    20     .1610   2  1/   3  1/   ROC.269220 
    19     .1660   2  1/   3  1/   ROC.269219 
    18     .1695   2  1/   3  1/   ROC.269218 
    11/64        .1719   2  1/   3  1/   ROC.269011 
    17     .1730   2  3/16   3  3/   ROC.269217 
    16     .1770   2  3/16   3  3/   ROC.269216 
    15     .1800   2  3/16   3  3/   ROC.269215 
    14     .1820   2  3/16   3  3/   ROC.269214 
    13     .1850   2  5/16   3  1/   ROC.269213 
    3/16        .1875   2  5/16   3  1/   ROC.269012