Screw Thread Inserts Information
Insert Specifications
Cross References
Insert Specifications
NC Insert Specifications
NF Insert Specifications
|
Nominal Thread Size |
Outside Diameter | Number of coils per insert | |||||
| Min. | Max. | 1 Dia. | 1.5 Dia. | 2 Dia. | 2.5 Dia. | 3 Dia. | |
| 2(.086)-56 | .110 | .119 | 3 | 5-1/4 | 7-3/8 | 9-5/8 | 11-7/8 |
| 3(.099)-48 | .128 | .139 | 2-7/8 | 5 | 7-1/4 | 9-3/8 | 11-7/8 |
| 4(.112)-40 | .144 | .159 | 2-3/4 | 4-3/4 | 6-3/4 | 8-7/8 | 10-7/8 |
| 5(.125)-40 | .158 | .173 | 3-1/4 | 5-1/2 | 7-3/4 | 10 | 12-1/4 |
| 6(.138)-32 | .178 | .193 | 2-3/4 | 4-3/4 | 6-7/8 | 8-7/8 | 10-7/8 |
| 8(.164)-32 | .205 | .220 | 3-1/2 | 6 | 8-3/8 | 10-3/4 | 13-1/4 |
| 10(.190)-24 | .244 | .259 | 2-7/8 | 5 | 7-1/8 | 9-1/4 | 11-3/8 |
| 12(.216)-24 | .270 | .285 | 3-1/2 | 6 | 8-3/8 | 10-5/8 | 13-1/8 |
| 1/4(.250)-20 | .310 | .330 | 3-3/8 | 5-3/4 | 8 | 10-3/8 | 12-3/4 |
| 5/18(.3125)-18 | .380 | .400 | 4 | 6-5/8 | 9-1/4 | 11-7/8 | 14-5/8 |
| 3/8(.3750)-16 | .452 | .472 | 4-3/8 | 7-1/4 | 10 | 12-7/8 | 15-3/4 |
| 7/16(.4375)-14 | .526 | .551 | 4-1/2 | 7-3/8 | 10-1/4 | 13-1/8 | 16-1/8 |
| 1/2(.5000)-13 | .597 | .662 | 4-7/8 | 7-7/8 | 11 | 14-1/8 | 17-1/8 |
| 9/16(.5625)-12 | .669 | .694 | 5-1/8 | 8-1/4 | 11-1/2 | 14-3/4 | 17-1/8 |
| 5/8(.6250)-11 | .742 | .767 | 5-1/4 | 8-1/2 | 11-3/4 | 15 | 18-3/8 |
| 3/4(.750)-10 | .881 | .906 | 5-7/8 | 9-3/8 | 13 | 16-1/2 | 20-1/8 |
| 7/8(.8750)-9 | 1.022 | 1.052 | 6-1/4 | 10 | 13-3/4 | 17-1/2 | 21-1/4 |
| 1(1.0000)-8 | 1.166 | 1.196 | 6-3/8 | 10-1/8 | 14 | 17-3/4 | 21-5/8 |
| 1-1/8(1.1250)-7 | 1.315 | 1.355 | 6-1/8 | 9-7/8 | 13-5/8 | 17-1/2 | 21-1/4 |
| 1-1/4(1.2500)-7 | 1.443 | 1.483 | 6-1/8 | 9-7/8 | 13-5/8 | 17-1/2 | 21-1/4 |
| 1-3/8(1.3750)-6 | 1.598 | 1.643 | 6-1/2 | 10-1/2 | 14-3/8 | 18-3/8 | 22-1/4 |
| 1-1/2(1.5000)-6 | 1.727 | 1.772 | 7-1/4 | 11-1/2 | 15-7/8 | 20-1/8 | 24-1/2 |
|
Nominal Thread Size |
Outside Diameter | Number of coils per insert | |||||
| Min. | Max. | 1 Dia. | 1.5 Dia. | 2 Dia. | 2.5 Dia. | 3 Dia. | |
| 3(.099)-56 | .131 | .146 | 3-3/8 | 5-5/8 | 8 | 10-3/8 | 12-5/8 |
| 4(.112)-48 | .147 | .162 | 3-3/8 | 5-3/8 | 7-7/8 | 10-1/4 | 12-1/2 |
| 6(.138)-40 | .173 | .193 | 3-1/2 | 6 | 8-3/8 | 10-3/4 | 13-1/4 |
| 8(.164)-36 | .204 | .224 | 3-7/8 | 6-1/2 | 9-1/8 | 11-5/8 | 14-1/4 |
| 10(.190)-32 | .236 | .256 | 4-1/8 | 6-7/8 | 9-1/2 | 12-1/4 | 14-7/8 |
| 1/4(.250)-28 | .306 | .326 | 5 | 8-1/4 | 11-3/8 | 14-1/2 | 17-5/8 |
| 5/16(.3125)-24 | .380 | .400 | 5-1/2 | 8-7/8 | 12-1/4 | 15-7/8 | 19 |
| 3/8(.3750)-24 | .448 | .468 | 6-7/8 | 11 | 15 | 19-1/8 | 23-1/8 |
| 7/16(.4375)-20 | .524 | .549 | 6-5/8 | 10-5/8 | 14-5/8 | 18-1/2 | 22-1/2 |
| 1/2(.5000)-20 | .592 | .617 | 7-7/8 | 12-3/8 | 16-7/8 | 21-3/8 | 25-7/8 |
| 9/16(.5625)-18 | .666 | .691 | 8 | 12-1/2 | 17-1/8 | 21-3/4 | 26-1/4 |
| 5/8(.6250)-18 | .733 | .758 | 9 | 14-1/8 | 19-1/4 | 24-1/4 | 29-3/8 |
| 3/4(.750)-16 | .876 | .901 | 9-3/4 | 15-1/8 | 20-5/8 | 26 | 31-1/2 |
| 7/8(.8750)-14 | 1.021 | 1.051 | 9-7/8 | 15-1/2 | 21-1/8 | 26-5/8 | 32-1/4 |
| 1(1.0000)-14 | 1.156 | 1.186 | 11-1/2 | 17-7/8 | 24-1/4 | 30-5/8 | 37 |
| 1(1.0000)-12 | 1.169 | 1.199 | 9-5/8 | 15 | 20-1/2 | 26 | 31-1/2 |
| 1-1/8(1.1250)-12 | 1.304 | 1.334 | 11-1/8 | 17-1/4 | 23-3/8 | 29-1/2 | 35-3/4 |
| 1-1/4(1.2500)-12 | 1.439 | 1.469 | 12-1/2 | 19-3/8 | 26-1/4 | 33 | 39-7/8 |
| 1-3/8(1.3750)-12 | 1.575 | 1.610 | 13-3/4 | 21-3/8 | 28-7/8 | 36-1/2 | 44 |
| 1-1/2(1.5000)-12 | 1.710 | 1.745 | 15-1/4 | 23-1/2 | 31-5/8 | 39-7/8 | 48-1/8 |
Cross References
| Free-Running Series | Screw Locking Series | ||||||
|
Newman # ST |
MS # 122 |
Recoil # 0 |
Heli-coil # 1185- |
Newman # STL |
MS # 21209-C |
Recoil # 1 |
Heli-coil # 3585- |
| 1/4-20x0375 | 122121 | 03042 | 4CNx0375 | 1/4-20x0375 | 21209-C4-15 | 13043 | 4cnx0375 |
| Free-Running Series | Screw Locking Series | ||||||
|
Newman # ST |
MS # 124 |
Recoil # 0 |
Heli-coil # 1191- |
Newman # STL |
MS # 21209- |
Recoil # 1 |
Heli-coil # 3591- |
| 1/4-28x0375 | 124696 | 04043 | 4CNx0375 | 1/4-28x0375 | F4-15 | 14043 | 4cnx0375 |
| Free-Running Series | Screw Locking Series | ||||||
|
Newman # STM |
M.A. # 3279- |
Recoil # 0 |
Heli-coil # 1084- |
Newman # STLM |
M.A. # 3329- |
Recoil # 1 |
Heli-coil # 4184- |
| 6x1x9.0 | 156 | 05063 | 6CNx9.0 | 6x1x9.0 | 156 | 15063 | 6CNx9.0 |
links to:
Recoil Screw Thread Insert General Page
| Thread Kits, American Thread
Forms
Thread Kits, Metric Thread Forms
| Thread Kits, British
Thread Forms
