TITAN Flange Aligning Tool
Patent #5,799,408
Sizes | Flange/Flange Aligning Tool mating chart |

TITAN FLANGE ALIGNING TOOLS are safe, fast, and effective. The tool's tapered shaft is a patented feature that eliminates the need for hammering and prying when lining up flange bolt holes.
TITAN Flange Aligning Tools are sold individually and in sets.
|
Simply find a bolt hole that is aligned enough for the tapered shaft to fit through and turn. If necessary, use a second tool and turn until the bolt holes are in alignment and insert flange bolts. |
|
|
|
|
TITAN Flange Aligning Tool |
|||
|---|---|---|---|
| CATALOG NO. | BOLT HOLE SIZE | LENGTH | WEIGHT |
| TIT.FT00 | 3/8" | 2-1/8" | 1-1/4 ozs. |
| TIT.FT0 | 1/2" | 2-3/8" | 2-1/4 ozs. |
| TIT.FT01 | 5/8" | 2-3/4" | 4 ozs. |
| TIT.FT02 | 3/4" | 3-1/4" | 7 ozs. |
| TIT.FT03 | 7/8" | 3-1/2" | 11 ozs. |
| TIT.FT04 | 1" | 4" | 1 lb. |
| TIT.FT06 | 1-1/8" | 5" | 1-1/2 lbs. |
| TIT.FT08 | 1-1/4" | 5-1/2" | 2 lbs. |
| TIT.FT1012 | 1-3/8" | 6-1/4" | 2-7/8 lbs. |
| TIT.FT14 | 1-1/2" | 6-1/2" | 3-1/4 lbs. |
| TIT.FT16 | 1-5/8" | 7-1/4" | 4-1/8 lbs. |
| TIT.FT1820 | 1-3/4" | 7-7/8" | 4-3/4 lbs. |
| TIT.FT2426 | 2" | 9" | 6-5/8 lbs. |
| TIT.FT30 | 2-1/8" | 12" | 10-3/8 lbs. |
| TIT.FT34 | 2-3/8" | 13-1/4" | 13-1/8 lbs. |
| TIT.FT3642 | 2-5/8" | 14" | 16-7/8 lbs. |
| EXTRA LONG | |||
| TIT.FT00L | 3/8" | 5-1/8" | 10 ozs. |
| TIT.FT0L | 1/2" | 5-3/8" | 10 ozs. |
| TIT.FT01L | 5/8" | 5-3/4" | 12 ozs. |
| TIT.FT02L | 3/4" | 6-1/4" | 14 ozs. |
| TIT.FT03L | 7/8" | 6-1/2" | 1-1/8 lbs. |
| TIT.FT04L | 1" | 7" | 1-1/2 lbs. |
| TIT.FT06L | 1-1/8" | 8" | 2-1/4 lbs. |
| TIT.FT08L | 1-1/4" | 8-1/2" | 3 lbs. |
| TIT.FT1012L | 1-3/8" | 9-1/4" | 4 lbs. |
| TIT.FT14L | 1-1/2" | 9-1/2" | 4-1/2 lbs. |
| TIT.FT16L | 1-5/8" | 10-1/4" | 5-3/4 lbs. |
| TIT.FT1820L | 1-3/4" | 10-7/8" | 6-1/4 lbs. |
| TIT.FT2426L | 2" | 12" | 7-1/2 lbs. |
| TIT.FT30L | 2-1/8" | 15" | 13 lbs. |
| TIT.FT34L | 2-3/8" | 16-1/4" | 15 lbs. |
| TIT.FT3642L | 2-5/8" | 17" | 18 lbs. |
TITAN Flange Aligning Tool Sets |
||
|---|---|---|
| CATALOG NO. | SET INCLUDES 2 EACH: | WEIGHT |
| TIT.FTS24 | TIT.FT02, TIT.FT03, TIT.FT04 | 8 lbs. |
| TIT.FTS26 | TIT.FT02, TIT.FT03, TIT.FT04, TIT.FT06 | 11 lbs. |
| TIT.FTS28 | TIT.FT02, TIT.FT03, TIT.FT04, TIT.FT06, TIT.FT08 | 15 lbs. |
| TIT.FTS212 (shown) |
TIT.FT02, TIT.FT03, TIT.FT04, TIT.FT06, TIT.FT08, TIT.FT1012 |
21 lbs. |
| .50 | .75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 42 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A S A 1 5 0 |
TIT.FT01 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| TIT.FT02 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT03 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT04 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT06 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT08 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT1012 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT1820 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT2426 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT3642 | |||||||||||||||||||||||||||||
| .50 | .75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 42 | ||
|
A S A 3 0 0 |
TIT.FT01 | X | |||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT02 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT03 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| TIT.FT04 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT06 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT08 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT1012 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT16 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT1820 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT2426 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT3642 | |||||||||||||||||||||||||||||
| .50 | .75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 42 | ||
|
A S A 4 0 0 |
TIT.FT01 | X | |||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT02 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT03 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT04 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT06 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT08 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT1012 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT14 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT16 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT1820 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT2426 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT3642 | |||||||||||||||||||||||||||||
| .50 | .75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 42 | ||
|
A S A 6 0 0 |
TIT.FT01 | X | |||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT02 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT03 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT04 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT06 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT08 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT1012 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT14 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT16 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT1820 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT2426 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT30 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT34 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT3642 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| .50 | .75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 42 | ||
|
A S A 9 0 0 |
TIT.FT01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT04 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT06 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT08 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT1012 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT14 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT16 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT1820 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT2426 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT30 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT3642 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| .50 | .75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 42 | ||
|
A S A 1 5 0 0 |
TIT.FT01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT04 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT06 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT08 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT1012 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT14 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT16 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT1820 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT2426 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT30 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT34 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT3642 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| .50 | .75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 42 | ||
|
A S A 2 5 0 0 |
TIT.FT01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT06 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT08 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT1012 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT16 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT1820 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT2426 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT30 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIT.FT3642 | X |
