Double Hex Rotary Broaches
Double Hex Rotary Broaches
Newman Tools offers the largest variety of internal double hex rotary broach tools.
Double hex rotary broaches, also known as 12-point rotary broaches, can be produced in special sizes, custom lengths, and in a variety of materials and coatings.
Vent holes, quantity discounts and resharpening are available.
DIAMETER: .315" Shank Diameter
ENGLISH SIZES / 1.25 Overall Length
| Nominal Sizes (in) | B | Part # |
|---|---|---|
| 1/4" Double Hex Broach | .253 | BROACH-302-253 |
| 9/32" Double Hex Broach | .284 | BROACH-302-284 |
| 5/16" Double Hex Broach | .316 | BROACH-302-316 |
| 11/32" Double Hex Broach | .347 | BROACH-302-347 |
| 3/8" Double Hex Broach | .379 | BROACH-302-379 |
| 13/32" Double Hex Broach | .410 | BROACH-302-410 |
| 7/16" Double Hex Broach | .442 | BROACH-302-442 |
| 15/32" Double Hex Broach | .473 | BROACH-302-473 |
| 1/2" Double Hex Broach | .505 | BROACH-302-505 |
METRIC SIZES / 1.25 Overall Length
| Nominal Sizes (mm) | B | Part # |
|---|---|---|
| 6.00mm Double Hex Broach | .240 | BROACH-302-240 |
| 7.00mm Double Hex Broach | .279 | BROACH-302-279 |
| 8.00mm Double Hex Broach | .320 | BROACH-302-320 |
| 9.00mm Double Hex Broach | .358 | BROACH-302-358 |
| 10.00mm Double Hex Broach | .399 | BROACH-302-399 |
| 11.00mm Double Hex Broach | .437 | BROACH-302-437 |
| 12.00mm Double Hex Broach | .478 | BROACH-302-478 |
ENGLISH SIZES / 1.75" Overall Length
| Nominal Sizes (in) | B | Part # |
|---|---|---|
| 1/4" Double Hex Broach | .253 | BROACH-342-253 |
| 9/32" Double Hex Broach | .284 | BROACH-342-284 |
| 5/16" Double Hex Broach | .316 | BROACH-342-316 |
| 11/32" Double Hex Broach | .347 | BROACH-342-347 |
| 3/8" Double Hex Broach | .379 | BROACH-342-379 |
| 13/32" Double Hex Broach | .410 | BROACH-342-410 |
| 7/16" Double Hex Broach | .442 | BROACH-342-442 |
| 15/32" Double Hex Broach | .473 | BROACH-342-473 |
| 1/2" Double Hex Broach | .505 | BROACH-342-505 |
METRIC SIZES / 1.75" Overall Length
| Nominal Sizes (mm) | B | Part # |
|---|---|---|
| 6.00mm Double Hex Broach | .240 | BROACH-342-240 |
| 7.00mm Double Hex Broach | .279 | BROACH-342-279 |
| 8.00mm Double Hex Broach | .320 | BROACH-342-320 |
| 9.00mm Double Hex Broach | .358 | BROACH-342-358 |
| 10.00mm Double Hex Broach | .399 | BROACH-342-399 |
| 11.00mm Double Hex Broach | .437 | BROACH-342-437 |
| 12.00mm Double Hex Broach | .478 | BROACH-342-478 |
1/2"
DIAMETER: .500" Shank Diameter
ENGLISH SIZES / 1.75" Overall Length
| Nominal Sizes (in) | B | Part # |
|---|---|---|
| 1/4" Double Hex Broach | .253 | BROACH-502-253 |
| 9/32" Double Hex Broach | .284 | BROACH-502-284 |
| 5/16" Double Hex Broach | .316 | BROACH-502-316 |
| 11/32" Double Hex Broach | .347 | BROACH-502-347 |
| 3/8" Double Hex Broach | .379 | BROACH-502-379 |
| 13/32" Double Hex Broach | .410 | BROACH-502-410 |
| 7/16" Double Hex Broach | .442 | BROACH-502-442 |
| 15/32" Double Hex Broach | .473 | BROACH-502-473 |
| 1/2" Double Hex Broach | .505 | BROACH-502-505 |
| 17/32" Double Hex Broach | .536 | BROACH-502-536 |
| 9/16" Double Hex Broach | .568 | BROACH-502-568 |
| 19/32" Double Hex Broach | .599 | BROACH-502-599 |
| 5/8" Double Hex Broach | .631 | BROACH-502-631 |
| 21/32" Double Hex Broach | .662 | BROACH-502-662 |
| 11/16" Double Hex Broach | .694 | BROACH-502-694 |
| 23/32" Double Hex Broach | .725 | BROACH-502-725 |
METRIC SIZES / 1.75" Overall Length
| Nominal Sizes (mm) | B | Part # |
|---|---|---|
| 6.00mm Double Hex Broach | .240 | BROACH-502-240 |
| 7.00mm Double Hex Broach | .279 | BROACH-502-279 |
| 8.00mm Double Hex Broach | .320 | BROACH-502-320 |
| 9.00mm Double Hex Broach | .358 | BROACH-502-358 |
| 10.00mm Double Hex Broach | .399 | BROACH-502-399 |
| 11.00mm Double Hex Broach | .437 | BROACH-502-437 |
| 12.00mm Double Hex Broach | .478 | BROACH-502-478 |
| 13.00mm Double Hex Broach | .517 | BROACH-502-517 |
| 14.00mm Double Hex Broach | .557 | BROACH-502-557 |
| 15.00mm Double Hex Broach | .597 | BROACH-502-597 |
| 16.00mm Double Hex Broach | .636 | BROACH-502-636 |
| 17.00mm Double Hex Broach | .678 | BROACH-502-678 |
| 18.00mm Double Hex Broach | .715 | BROACH-502-715 |
| 19.00mm Double Hex Broach | .758 | BROACH-502-758 |
ENGLISH SIZES / 2.25" Overall Length
| Nominal Sizes (in) | B | Part # |
|---|---|---|
| 1/4" Double Hex Broach | .253 | BROACH-542-253 |
| 9/32" Double Hex Broach | .284 | BROACH-542-284 |
| 5/16" Double Hex Broach | .316 | BROACH-542-316 |
| 11/32" Double Hex Broach | .347 | BROACH-542-347 |
| 3/8" Double Hex Broach | .379 | BROACH-542-379 |
| 13/32" Double Hex Broach | .410 | BROACH-542-410 |
| 7/16" Double Hex Broach | .442 | BROACH-542-442 |
| 15/32" Double Hex Broach | .473 | BROACH-542-473 |
| 1/2" Double Hex Broach | .505 | BROACH-542-505 |
| 17/32" Double Hex Broach | .536 | BROACH-542-536 |
| 9/16" Double Hex Broach | .568 | BROACH-542-568 |
| 19/32" Double Hex Broach | .599 | BROACH-542-599 |
| 5/8" Double Hex Broach | .631 | BROACH-542-631 |
| 21/32" Double Hex Broach | .662 | BROACH-542-662 |
| 11/16" Double Hex Broach | .694 | BROACH-542-694 |
| 23/32" Double Hex Broach | .725 | BROACH-542-725 |
| 3/4" Double Hex Broach | .757 | BROACH-542-757 |
METRIC SIZES / 2.25" Overall Length
| Nominal Sizes (mm) | B | Part # |
|---|---|---|
| 6.00mm Double Hex Broach | .240 | BROACH-542-240 |
| 7.00mm Double Hex Broach | .279 | BROACH-542-279 |
| 8.00mm Double Hex Broach | .320 | BROACH-542-320 |
| 9.00mm Double Hex Broach | .358 | BROACH-542-358 |
| 10.00mm Double Hex Broach | .399 | BROACH-542-399 |
| 11.00mm Double Hex Broach | .437 | BROACH-542-437 |
| 12.00mm Double Hex Broach | .478 | BROACH-542-478 |
| 13.00mm Double Hex Broach | .517 | BROACH-542-517 |
| 14.00mm Double Hex Broach | .557 | BROACH-542-557 |
| 15.00mm Double Hex Broach | .597 | BROACH-542-597 |
| 16.00mm Double Hex Broach | .636 | BROACH-542-636 |
| 17.00mm Double Hex Broach | .678 | BROACH-542-678 |
| 18.00mm Double Hex Broach | .715 | BROACH-542-715 |
| 19.00mm Double Hex Broach | .758 | BROACH-542-758 |
3/4"
DIAMETER: .750" Shank Diameter
ENGLISH SIZES / 2.75" Overall Length
| Nominal Sizes (in) | B | Part # |
|---|---|---|
| 13/32" Double Hex Broach | .410 | BROACH-702-410 |
| 7/16" Double Hex Broach | .442 | BROACH-702-442 |
| 15/32" Double Hex Broach | .473 | BROACH-702-473 |
| 1/2" Double Hex Broach | .505 | BROACH-702-505 |
| 17/32" Double Hex Broach | .536 | BROACH-702-536 |
| 9/16" Double Hex Broach | .568 | BROACH-702-568 |
| 19/32" Double Hex Broach | .599 | BROACH-702-599 |
| 5/8" Double Hex Broach | .631 | BROACH-702-631 |
| 21/32" Double Hex Broach | .662 | BROACH-702-662 |
| 11/16" Double Hex Broach | .694 | BROACH-702-694 |
| 23/32" Double Hex Broach | .725 | BROACH-702-725 |
| 3/4" Double Hex Broach | .757 | BROACH-702-757 |
| 25/32" Double Hex Broach | .789 | BROACH-702-789 |
| 13/16" Double Hex Broach | .821 | BROACH-702-821 |
| 27/32" Double Hex Broach | .853 | BROACH-702-853 |
| 7/8" Double Hex Broach | .885 | BROACH-702-885 |
| 29/32" Double Hex Broach | .919 | BROACH-702-919 |
| 15/16" Double Hex Broach | .953 | BROACH-702-953 |
| 31/32" Double Hex Broach | .986 | BROACH-702-986 |
| 1" Double Hex Broach | 1.020 | BROACH-702-1.020 |
METRIC SIZES / 2.75" Overall Length
| Nominal Sizes (mm) | B | Part # |
|---|---|---|
| 10.00mm Double Hex Broach | .399 | BROACH-702-399 |
| 11.00mm Double Hex Broach | .437 | BROACH-702-437 |
| 12.00mm Double Hex Broach | .478 | BROACH-702-478 |
| 13.00mm Double Hex Broach | .517 | BROACH-702-517 |
| 14.00mm Double Hex Broach | .557 | BROACH-702-557 |
| 15.00mm Double Hex Broach | .597 | BROACH-702-597 |
| 16.00mm Double Hex Broach | .636 | BROACH-702-636 |
| 17.00mm Double Hex Broach | .678 | BROACH-702-678 |
| 18.00mm Double Hex Broach | .715 | BROACH-702-715 |
| 19.00mm Double Hex Broach | .758 | BROACH-702-758 |
| 20.00mm Double Hex Broach | .795 | BROACH-702-795 |
| 21.00mm Double Hex Broach | .836 | BROACH-702-836 |
| 22.00mm Double Hex Broach | .879 | BROACH-702-879 |
| 23.00mm Double Hex Broach | .916 | BROACH-702-916 |
| 24.00mm Double Hex Broach | .957 | BROACH-702-957 |
| 25.00mm Double Hex Broach | .994 | BROACH-702-994 |
| 26.00mm Double Hex Broach | 1.034 | BROACH-702-1.034 |
ENGLISH SIZES / 3.25" Overall Length
| Nominal Sizes (in) | B | Part # |
|---|---|---|
| 1/2" Double Hex Broach | .505 | BROACH-782-505 |
| 17/32" Double Hex Broach | .536 | BROACH-782-536 |
| 9/16" Double Hex Broach | .568 | BROACH-782-568 |
| 19/32" Double Hex Broach | .599 | BROACH-782-599 |
| 5/8" Double Hex Broach | .631 | BROACH-782-631 |
| 21/32" Double Hex Broach | .662 | BROACH-782-662 |
| 11/16" Double Hex Broach | .694 | BROACH-782-694 |
| 23/32" Double Hex Broach | .725 | BROACH-782-725 |
| 3/4" Double Hex Broach | .757 | BROACH-782-757 |
| 25/32" Double Hex Broach | .789 | BROACH-782-789 |
| 13/16" Double Hex Broach | .821 | BROACH-782-821 |
| 27/32" Double Hex Broach | .853 | BROACH-782-853 |
| 7/8" Double Hex Broach | .885 | BROACH-782-885 |
| 29/32" Double Hex Broach | .919 | BROACH-782-919 |
| 15/16" Double Hex Broach | .953 | BROACH-782-953 |
| 31/32" Double Hex Broach | .986 | BROACH-782-986 |
| 1" Double Hex Broach | 1.020 | BROACH-782-1.020 |
METRIC SIZES / 3.25" Overall Length
| Nominal Sizes (mm) | B | Part # |
|---|---|---|
| 13.00mm Double Hex Broach | .517 | BROACH-782-517 |
| 14.00mm Double Hex Broach | .557 | BROACH-782-557 |
| 15.00mm Double Hex Broach | .597 | BROACH-782-597 |
| 16.00mm Double Hex Broach | .636 | BROACH-782-636 |
| 17.00mm Double Hex Broach | .678 | BROACH-782-678 |
| 18.00mm Double Hex Broach | .715 | BROACH-782-715 |
| 19.00mm Double Hex Broach | .758 | BROACH-782-758 |
| 20.00mm Double Hex Broach | .795 | BROACH-782-795 |
| 21.00mm Double Hex Broach | .836 | BROACH-782-836 |
| 22.00mm Double Hex Broach | .879 | BROACH-782-879 |
| 23.00mm Double Hex Broach | .916 | BROACH-782-916 |
| 24.00mm Double Hex Broach | .957 | BROACH-782-957 |
| 25.00mm Double Hex Broach | .994 | BROACH-782-994 |
| 26.00mm Double Hex Broach | 1.034 | BROACH-782-1.034 |
Trademarks are the properties of their respective owner(s).